富士蘋果價(jià)格多少錢一斤?富士蘋果價(jià)格行情日?qǐng)?bào)2020-8-22
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
富士蘋果 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.55 |
富士蘋果 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
富士蘋果 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
富士蘋果 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.5 |
富士蘋果 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
富士蘋果 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 4.8 |
富士蘋果 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.3 |
富士蘋果 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 7 |
富士蘋果 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 8 |
富士蘋果 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 8.15 |
富士蘋果 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.2 |
富士蘋果 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
富士蘋果 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
富士蘋果 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 12 |
富士蘋果 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 10.8 |
富士蘋果 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 10.5 |
富士蘋果 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
富士蘋果 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
富士蘋果 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
富士蘋果 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 9 |
富士蘋果 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
富士蘋果 | 山東濟(jì)南市堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
富士蘋果 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.8 |
富士蘋果 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
富士蘋果 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
富士蘋果 | 江蘇無錫朝陽市場(chǎng) | 6.04 |
富士蘋果 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 7.3 |
富士蘋果 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
富士蘋果 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 8.25 |
富士蘋果 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 7 |
(數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格

- 2020年9月29日今日富士蘋果價(jià)格行情瀏覽量5105
- 2020年9月23日全國各地富士蘋果價(jià)格行情瀏覽量5203
- 富士蘋果價(jià)格多少錢一斤?富士蘋果價(jià)格行情日瀏覽量1970
- 甘肅紅富士蘋果價(jià)格行情走勢(shì)2019-3-8瀏覽量1428
- 山東紅富士蘋果啥價(jià) 今日紅富士蘋果價(jià)格一覽瀏覽量1171
- 陜西紅富士蘋果價(jià)格行情走勢(shì)2019-3-8瀏覽量1328
- 山西紅富士蘋果價(jià)格行情走勢(shì)2019-3-8瀏覽量1320
- 山西部分地區(qū)紅富士蘋果價(jià)格行情2019-1-22瀏覽量1199
- 河南部分地區(qū)紅富士蘋果價(jià)格行情2019-1-22瀏覽量1310
- 陜西部分地區(qū)紅富士蘋果價(jià)格行情2019-1-22瀏覽量1434