2012年山東地區各大廠家品牌復合肥價格行情一覽
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金沂蒙 | | 2950 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | | 2720 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | | 2910 |
復合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | | 2910 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | | 2750 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東谷豐源 | | 2750 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | | 2580 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東春雨肥業 | | 2880 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | | 3150 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東常林 | | 2840 |
復合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | | 2750 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | | 2850 |
當地復合肥企業生產正常,廠家繼續執行計息優惠政策,廠家開工率陸續有所提升。當地經銷商近期有備肥采購計劃,但成交進展緩慢,預計本月中旬當地復合肥市場行情將逐步好轉。
免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們立即刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與火爆農資招商網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。